产品描述
电力测功机
1、采用变频器来控制负载,控制性能优越,可恒转速或恒转矩控制。
2、可以四象限运行,既可以作为发电机(负载)运行,也可作为动力机(驱动)运行。从零速到最高速度都可以提供一定的负载,负载特性:零转速至额定转速为恒扭矩,额定转速至某一转速为恒功率。
3、免维护,节能。
4、适用于各种电机的特性曲线测试和温升及仿真寿命试验,特别适用于汽车驱动电机、永磁同步电机、变频电机、ISG电机。
悬浮式电力测功机
1.光中电器在普通电力测功机(伺服电机+转矩传感器结构)基础上特别推出悬浮式电力测功机
2.悬浮式电力测功机由交流异步伺服电机、编码器、拉压力传感器、信号处理电路以及机座等组成,采用电机定子悬浮结构,利用反作用力测取负载转矩。
3.悬浮式电力测功机结构紧凑,被试电机和负载电机直接连接,中间连接传动部件少,无旋转式转矩转速传感器,因此连接损耗小、转动惯量小、振动噪音低,同时由于将旋转的转矩转化为静止的转矩来测量,极大地提高了测量精度。
电力测功机
型号 |
转矩 |
额定转矩 (N.m) |
额定转速 |
峰值转速 |
额定功率 (kw) |
精度 |
GZDL5A | 5 | 4.7 | 1500 | 8000 | 0.75 | 0.2% |
GZDL10A | 10 | 9.5 | 1500 | 8000 | 1.5 | 0.2% |
GZDL20A | 20 | 23.5 | 1500 | 8000 | 3.7 | 0.2% |
GZDL50A | 50 | 47.7 | 1500 | 8000 | 7.5 | 0.2% |
GZDL100A | 100 | 95.5 | 1500 | 8000 | 15 | 0.2% |
GZDL200A | 200 | 191 | 1500 | 8000 | 30 | 0.2% |
GZDL300A | 300 | 286 | 1500 | 8000 | 45 | 0.2% |
GZDL500A | 500 | 477 | 1500 | 8000 | 75 | 0.2% |
GZDL1000A | 1000 | 955 | 1500 | 8000 | 150 | 0.2% |
GZDL2000A | 2000 | 1591 | 1500 | 8000 | 250 | 0.2% |
GZDL5B | 5 | 4.7 | 3000 | 12000 | 1.5 | 0.2% |
GZDL10B | 10 | 11.7 | 3000 | 12000 | 3.7 | 0.2% |
GZDL20B | 20 | 23.8 | 3000 | 12000 | 7.5 | 0.2% |
GZDL50B | 50 | 47.7 | 3000 | 12000 | 15 | 0.2% |
GZDL100B | 100 | 95.5 | 3000 | 12000 | 30 | 0.2% |
GZDL200B | 200 | 175 | 3000 | 12000 | 55 | 0.2% |
GZDL300B | 300 | 286 | 3000 | 12000 | 90 | 0.2% |
GZDL500B | 500 | 477 | 3000 | 12000 | 150 | 0.2% |
GZDL1000B | 1000 | 795 | 3000 | 12000 | 250 | 0.2% |
GZDL5C | 5 | 5.8 | 6000 | 18000 | 3.7 | 0.2% |
GZDL10C | 10 | 11.9 | 6000 | 18000 | 7.5 | 0.2% |
GZDL20C | 20 | 23.8 | 6000 | 18000 | 15 | 0.2% |
GZDL50C | 50 | 47.7 | 6000 | 18000 | 30 | 0.2% |
GZDL100C | 100 | 87.5 | 6000 | 18000 | 55 | 0.2% |
GZDL200C | 200 | 191 | 6000 | 15000 | 120 | 0.2% |
GZDL300C | 300 | 238 | 6000 | 15000 | 150 | 0.2% |
GZDL500C | 500 | 397 | 6000 | 15000 | 250 | 0.2% |
GZDL100D | 100 | 105 | 500 | 2000 | 5.5 | 0.2% |
GZDL200D | 200 | 210 | 500 | 2000 | 11 | 0.2% |
GZDL500D | 500 | 477 | 500 | 2000 | 25 | 0.2% |
GZDL1000D | 1000 | 1050 | 500 | 2000 | 55 | 0.2% |
GZDL2000D | 2000 | 1910 | 500 | 2000 | 100 | 0.2% |
高速电力测功机
型号 |
转矩(N.m) | 额定转矩(N.m) |
额定转速 (rmp) |
峰值转速 (rpm) |
额定功率(kw) | 精度 |
GZDL5E | 5 | 3.5 | 20000 | 30000 | 7.5 | 0.2% |
GZDL10E | 10 | 7.1 | 20000 | 30000 | 15 | 0.2% |
GZDL20E | 20 | 14.3 | 20000 | 30000 | 30 | 0.2% |
GZDL2F | 2 | 2.3 | 30000 | 45000 | 7.5 | 0.2% |
GZDL5F | 5 | 4.7 | 30000 | 45000 | 15 | 0.2% |
GZDL10F | 10 | 9.5 | 30000 | 45000 | 30 | 0.2% |
GZDL2G | 2 | 1.7 | 40000 | 60000 | 7.5 | 0.2% |
GZDL5G | 5 | 3.5 | 40000 | 60000 | 15 | 0.2% |
注:1)更高精度,可定制; 2)表中为常用规格,也可根据需要定制。
上一个
无
下一个
无
产品留言
客户留言
描述:
相关产品
搜索

版权所有 © 2021 台州市光中电器制造有限公司 浙ICP备17016171号-1