产品展示
产品详情
光中电器在普通电力测功机(伺服电机+动态转矩传感器结构)基础上特别推出悬浮式电力测功机。悬浮式电力测功机选用高性能交流异步伺服电机或高转速低惯量同步电机,响应速度快,转矩控制稳定。
悬浮式电力测功机结构
其定子通过前后二个轴承悬置于前后机座上,定子通过力传递件和拉压力传感器相连。
悬浮式电力测功机测量原理
悬浮式电力测功机的转子直接和被试电机相连,当测功机的定子给转子施加负载时,其反作用力会使定子向某一方向摆动,通过力传递件将该力施加给拉压力传感器。该力乘以力传递件至轴心的力臂(基本恒定)即为转矩。
悬浮式电力测功机测量精度不受转速高低影响
由于转矩的测量是通过测取定子的反作用力,定子基本处于静止状态,整个转矩的测量装置也处于静止状态,所以转矩的测量精度不受转速高低的影响,高速场合的应用优势更为明显。测功机静止状态下的校准值和高速旋转状态下的测量值是一致的,静校精度即是测功机的测量精度。测功机在使用时,转矩测量值无需修正。
GZY系列悬浮式电力测功机
主要由高性能交流异步伺服电机、编码器、拉压力传感器、信号处理电路、机座等组成。
设备型号规格及技术参数表
更高精度可定制
型号 |
转矩量程 (N.m) |
额定转矩 (N.m) |
额定转速 (rpm) |
峰值转速 (rpm) |
额定功率 (kW) |
精度 |
转动惯量 (Kg.m2) |
冷却方式 |
GZY20AF | 20 | 23.5 | 1500 | 8000 | 3.7 | 0.2% | 0.01 | 风冷 |
GZY50AF | 50 | 47.7 | 1500 | 8000 | 7.5 | 0.2% | 0.04 | 风冷 |
GZY100AF | 100 | 95.5 | 1500 | 8000 | 15 | 0.2% | 0.12 | 风冷 |
GZY200AF | 200 | 191 | 1500 | 8000 | 30 | 0.2% | 0.36 | 风冷 |
GZY300AF | 300 | 286 | 1500 | 8000 | 45 | 0.2% | 0.52 | 风冷 |
GZY500AF | 500 | 477 | 1500 | 8000 | 75 | 0.2% | 0.75 | 风冷 |
GZY1000AF | 1000 | 955 | 1500 | 8000 | 150 | 0.2% | 3.14 | 风冷 |
GZY2000AF | 2000 | 1591 | 1500 | 8000 | 250 | 0.2% | 4.45 | 风冷 |
GZY20BF | 20 | 23.8 | 3000 | 12000 | 7.5 | 0.2% | 0.04 | 风冷 |
GZY50BF | 50 | 47.7 | 3000 | 12000 | 15 | 0.2% | 0.1 | 风冷 |
GZY100BF | 100 | 95.5 | 3000 | 12000 | 30 | 0.2% | 0.19 | 风冷 |
GZY200BF | 200 | 175 | 3000 | 12000 | 55 | 0.2% | 0.52 | 风冷 |
GZY300BF | 300 | 286 | 3000 | 12000 | 90 | 0.2% | 0.52 | 风冷 |
GZY500BF | 500 | 477 | 3000 | 12000 | 150 | 0.2% | 0.75 | 风冷 |
GZY1000BF | 1000 | 795 | 3000 | 12000 | 250 | 0.2% | 3.14 | 风冷 |
GZY100DF | 100 | 105 | 500 | 2000 | 5.5 | 0.2% | 0.14 | 风冷 |
GZY200DF | 200 | 210 | 500 | 2000 | 11 | 0.2% | 0.36 | 风冷 |
GZY300DF | 300 | 286 | 500 | 2000 | 15 | 0.2% | 0.44 | 风冷 |
GZY500DF | 500 | 477 | 500 | 2000 | 25 | 0.2% | 0.75 | 风冷 |
GZY1000DF | 1000 | 1050 | 500 | 2000 | 55 | 0.2% | 2.53 | 风冷 |
GZY2000DF | 2000 | 1910 | 500 | 2000 | 100 | 0.2% | 4.98 | 风冷 |
在线留言